Simulador de Préstamos
Calcula tu cuota mensual y el coste total de intereses de manera instantánea.
Coste total del préstamo (Capital + Intereses):
11.460,70 €
Cuota Mensual Estimada
191,01 €
Total Intereses: 1460,70 €
Tabla de Amortización (Primeros 12 meses)
| Mes | Cuota | Interés | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,01 € | -45,83 € | +145,18 € | 9854,82 € |
| 2 | 191,01 € | -45,17 € | +145,84 € | 9708,98 € |
| 3 | 191,01 € | -44,50 € | +146,51 € | 9562,47 € |
| 4 | 191,01 € | -43,83 € | +147,18 € | 9415,28 € |
| 5 | 191,01 € | -43,15 € | +147,86 € | 9267,42 € |
| 6 | 191,01 € | -42,48 € | +148,54 € | 9118,89 € |
| 7 | 191,01 € | -41,79 € | +149,22 € | 8969,67 € |
| 8 | 191,01 € | -41,11 € | +149,90 € | 8819,77 € |
| 9 | 191,01 € | -40,42 € | +150,59 € | 8669,18 € |
| 10 | 191,01 € | -39,73 € | +151,28 € | 8517,91 € |
| 11 | 191,01 € | -39,04 € | +151,97 € | 8365,93 € |
| 12 | 191,01 € | -38,34 € | +152,67 € | 8213,27 € |
Para ver la tabla completa, ajusta los parámetros de tu préstamo arriba.
Simulador de Préstamos Personales Online
Calcula de forma gratuita y sin compromiso las cuotas mensuales de tu **préstamo personal**. La herramienta utiliza el **sistema de amortización francés**, que es el método más extendido por entidades bancarias en España y Europa, donde la cuota se mantiene constante durante toda la vida del préstamo (si el tipo de interés no varía).
¿Qué es el TIN y el TAE?
En este simulador utilizamos el **TIN (Tipo de Interés Nominal)** para calcular la cuota bruta. Recuerda que el **TAE (Tasa Anual Equivalente)** es el indicador real del coste, ya que incluye comisiones de apertura, seguros obligatorios y otros gastos adicionales que tu banco podría aplicarte.
Cómo optimizar tu préstamo
- Plazo: A menor plazo, pagas menos intereses totales pero tu cuota mensual será más alta.
- Intereses: Una variación de solo el 1% en el TIN puede suponer miles de euros de ahorro en la vida del préstamo.
- Amortización: Realizar pagos extra reduce el capital pendiente y, por tanto, los intereses futuros.